根据您的项目类型、所需功能、安全要求以及所需客户支持等级来选择方案。
基础级
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
---|
基础级
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
---|
支持,培训&项目管理 | 自助式服务 | 标准 24/7 | Premium 24/7 | Premium 24/7 |
---|---|---|---|---|
Trial period | 30天 | 30天 | 无限准备期 | 30天 |
支持 | 邮件 | 24/7 email, chat & phone | 全天候邮件和电话优先支持 | 全天候邮件和电话优先支持 |
支持响应 | 4个小时 | 30分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
Support Chat Response | 60 seconds | 60 seconds | 30 seconds | 30 seconds |
支持语言 | 英语 | 10+ languages | 10+ languages | 10+ languages |
现场专家培训 | 每个项目1小时 | Unlimited with dedicated Premier expert | Unlimited with dedicated Premier expert | |
专业服务 |
安全 | 基础级 | Core | Premier | Premier |
---|---|---|---|---|
AI-powered redaction | ||||
双重验证 | ||||
限时访问 | ||||
角色与群组管理 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
文件权限等级 | 5级 | 8级 | 8级 | 8级 |
Preview permissions as any user | ||||
通过 IP 和域限制访问 | ||||
电子邮箱验证 |
文件资料 | 基础级 | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
在线文档查看器 | 所有主要文件格式 | 所有主要文件格式 | 所有主要文件格式 | 所有主要文件格式 |
自动索引编号 | ||||
屏幕截图预防 | ||||
光学字符识别 | ||||
全文搜索 | ||||
文件标签 | ||||
Share files externally by link New | ||||
Upload from external storage Soon | ||||
Bulk rename New | ||||
Copy files across projects New |
协作与报告 | 基础级 | 标准 | 高级 | 高级 |
---|---|---|---|---|
跟踪用户活动 | ||||
详细的审核跟踪 | ||||
注释和备注 | ||||
计划报告由电子邮件发送 | ||||
Q&A | 标准工作流程 | 进阶工作流程 | 进阶工作流程 |
多项目管理 | 基础级 | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
访问使用情况报告 | ||||
账单信息 | ||||
浏览所有链接项目 | 标准 | 标准 | 高级 | |
跨项目用户管理 | ||||
跨项目导出 | ||||
Customizable default project settings |
定制和集成 | Not Available | 标准 | 高级 | 充分 |
---|---|---|---|---|
Dark mode New | ||||
Customizable and sortable columns in tables New | ||||
定制品牌推广(企业形象) | 标准 | 高级 | 充分 | |
Custom Q&A workflows | ||||
定制访问条款/保密协议 | ||||
Custom reports New | Upon request | Upon request | ||
从自己的网站登录数据室 | ||||
单点登录整合 |
数据托管、可用性和合规性 | 基础级 | 标准 | 高级 | 高级 |
---|---|---|---|---|
数据存储地点 | iDeals 在 9 个地区拥有自己的数据中心 | iDeals 在 9 个地区拥有自己的数据中心 | iDeals 在 9 个地区拥有自己的数据中心 | iDeals 在 9 个地区拥有自己的数据中心 |
99.95 %上线时间 | ||||
合规 | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
SSL/TLS encryption | SSL/TLS with 2048-bit RSA data transfer encryption | SSL/TLS with 2048-bit RSA data transfer encryption | SSL/TLS with 2048-bit RSA data transfer encryption | SSL/TLS with 2048-bit RSA data transfer encryption |
AES encryption | 256-bit AES data at rest encryption | 256-bit AES data at rest encryption | 256-bit AES data at rest encryption | 256-bit AES data at rest encryption |
可以。您可以在试用期间使用数据室进行交易:数据室功能不会存在任何限制,且您在试用期期间享受完整的客户支持服务。 根据选定的方案,您在使用期期间使用的数据室将自动转化,并且无需将试用期上传的文档进行重新上传。
可以。您可以获取完整合规的离线数据室内容,该内容存储在 USB 闪存上。根据您所在的地区,我们通常需要 2 个工作日来准备闪存并为您送达。请注意,如果您需要获取数据室存档,请联系我们的客户服务部门或提交询问表。
我们接受电汇。我们也支持Visa卡和MasterCard支付。
我们支持如下币种:
欧元;
英镑;
美元;
港币;
澳元。
没有。在您的 iDeals 虚拟数据室试用期结束后,是否与我们签立合同,完全依您而定。
可以。您可以在您所使用的所有活跃数据室之间随意分配存储量。
可以,但是在变更之前,请您联系我们的销售部门。